Ipari- és ivóvíz szolgáltatás
Tisztelt Fogyasztóink!
Az ipari vízbázis és létesítményei az OERG Hidro Kft. kezelésében vannak, ahol a karbantartást, a távfelügyeletet és a megbízható működést biztosítják.
- Székhely: 3600 Ózd, Gyár út 1.
- Cégjegyzékszám: 05-09-026448
- Adószám: 24786599-2-05
- Email: oerghidro@oerg.hu
- Telefon: (48) 574 399
Vízbázis analitika mérési eredményei:
| Komponens | Mértékegység | Átlag | Szórás |
|---|---|---|---|
| pH | 8,3 | 0,10 | |
| p-szám < | mval/l | 0,1 | 0,02 |
| m-szám | mval/l | 5,3 | 2,2 |
| klorid | mg/l | 25,6 | 21,5 |
| ÖK | nk° | 9,6 | 1,3 |
| CaK | nk° | 6,7 | 0,4 |
| MgK | nk° | 2,9 | 1,5 |
| lebegőanyag | mg/l | 17,4 | 4,2 |
| vezetőképesség | uS/cm | 342 | 42 |
| összes só | mg/l | 198 | 97 |
| összes vas | mg/l | 0,11 | 0,04 |
| összes mangán | mg/l | 0,03 | 0,03 |
| összes ólom < | mg/l | 0,01 | 0,001 |
| összes króm < | mg/l | 0,005 | 0,002 |
| összes nikkel | mg/l | 0,007 | 0,009 |
| összes réz | mg/l | 0,098 | 0,154 |
| összes cink | mg/l | 0,024 | 0,016 |
| TOC | mg/l | 10 | 0,5 |
